欠点がない投票方法は存在するのか?
残念ながら完全な投票方法というものは存在しません。
この記事では、完全な投票方法がないことを、例を挙げてわかりやすく証明します。
- 完全な投票がないことを証明してほしい
- いろんな投票方式を知りたい
Contents
完全な投票方法はない
1951年にアメリカの経済学者ケネス・アローが完全な投票がないことを数学的に証明しました。
これをアローの定理といいます。
アローの定理
アローの定理は「3つの前提」があり「4つの条件」を受け入れた場合、いろんな価値観の人がいる集団で、その集団全員の意見を集めても最善の答えを出すことはできないことを示します。
3つの前提
①好みは推移的である
\(x,y,z\)の3つの選択肢があり、\(x>y\)で\(y>z\)の場合、\(x>z(x>y>z)\)になるということ。ジャンケンは推移的でないものの代表例です。
②きちんと順位をつける
\(x,y\)の2つの選択肢がある場合、\(x>y,x<y\)または\(x=y\)のいづれかの順位をつけなければなりません。
③3人(3組)以上の集団である
4つの条件
①順位のつけ方は自由である
きちんと順位をつければ、どんな順位をつけてもいい。反対にある順位のつけ方を禁止することをしてはいけません。
②賛成するものがいて、反対するものがいけなれば、それは最善になる
\(x,y\)の2つの選択肢があって、\(y\)よりも\(x\)を好む人が数人いて、\(x\)よりも\(y\)を好む人が一人もいなければ\(x\)が最善の選択になる。
③他の選択肢からの影響を受けない
\(x,y,z\)の3つの選択肢があり、\(x>y\)だったとする。このとき\(z\)がどうなろうと\(x>y\)が変わることはない。
④集団に独裁者がいない
集団内にいる人間は全員自分の意志で判断ができる。
つまり、普段やっている投票が完全ではないということです。
完全な投票がないことの証明
完全な投票がないことを、反例を用いて証明します。
このようなアンケートをとってみました。
- ラーメン
- 寿司
- 焼肉
- 唐揚げ
- ピザ
このアンケートの結果が以下のようになったとします。
パターン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 寿司 | 焼肉 | 唐揚げ | ラーメン | ピザ | 18人 |
② | ピザ | 唐揚げ | 焼肉 | ラーメン | 寿司 | 12人 |
③ | ラーメン | ピザ | 唐揚げ | 焼肉 | 寿司 | 10人 |
④ | 焼肉 | ラーメン | 唐揚げ | ピザ | 寿司 | 9人 |
⑤ | 唐揚げ | ピザ | 焼肉 | ラーメン | 寿司 | 4人 |
⑥ | 唐揚げ | ラーメン | 焼肉 | ピザ | 寿司 | 2人 |
では55人に最も好まれたメニューは何なんのでしょうか?
多数決の場合
5つのメニューの中で最も好きなものは何か?と聞き、最も投票数が多かったものが選ばれます。
つまり、1位の投票数が最も多いものとなるため、多数決では寿司が選ばれます。
パターン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 寿司 | - | - | - | - | 18人 |
② | ピザ | - | - | - | - | 12人 |
③ | ラーメン | - | - | - | - | 10人 |
④ | 焼肉 | - | - | - | - | 9人 |
⑤ | 唐揚げ | - | - | - | - | 4人 |
⑥ | 唐揚げ | - | - | - | - | 2人 |
決選投票方式の場合
多数決の結果で1位の投票数が過半数を超えていない場合、1位と2位で決選投票を行い、その勝者が選ばれます。
多数決の結果では、寿司が1位で18票です。18/55で過半数に達していません。
パターン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 寿司 | - | - | - | - | 18人 |
② | ピザ | - | - | - | - | 12人 |
③ | ラーメン | - | - | - | - | 10人 |
④ | 焼肉 | - | - | - | - | 9人 |
⑤ | 唐揚げ | - | - | - | - | 4人 |
⑥ | 唐揚げ | - | - | - | - | 2人 |
1位の寿司と2位のピザで決選投票を行うと
寿司:18票
ピザ:37票
でピザが選ばれます。
パターン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 寿司 | - | - | - | ピザ | 18人 |
② | ピザ | - | - | - | 寿司 | 12人 |
③ | - | ピザ | - | - | 寿司 | 10人 |
④ | - | - | - | ピザ | 寿司 | 9人 |
⑤ | - | ピザ | - | - | 寿司 | 4人 |
⑥ | - | - | - | ピザ | 寿司 | 2人 |
勝ち抜き決選投票方式の場合
1位票が最も少ないものを除外し、再投票を繰り返す方式です。
最初に唐揚げが最も少なく6票なので除外されます。
パターン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 寿司 | 焼肉 | 唐揚げ | ラーメン | ピザ | 18人 |
② | ピザ | 唐揚げ | 焼肉 | ラーメン | 寿司 | 12人 |
③ | ラーメン | ピザ | 唐揚げ | 焼肉 | 寿司 | 10人 |
④ | 焼肉 | ラーメン | 唐揚げ | ピザ | 寿司 | 9人 |
⑤ | 唐揚げ | ピザ | 焼肉 | ラーメン | 寿司 | 4人 |
⑥ | 唐揚げ | ラーメン | 焼肉 | ピザ | 寿司 | 2人 |
次に焼肉が最も少なく9票なので除外されます。
パターン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 寿司 | 焼肉 | - | ラーメン | ピザ | 18人 |
② | ピザ | - | 焼肉 | ラーメン | 寿司 | 12人 |
③ | ラーメン | ピザ | - | 焼肉 | 寿司 | 10人 |
④ | 焼肉 | ラーメン | - | ピザ | 寿司 | 9人 |
⑤ | - | ピザ | 焼肉 | ラーメン | 寿司 | 4人 |
⑥ | - | ラーメン | 焼肉 | ピザ | 寿司 | 2人 |
3回目はピザが最も少なく16票なので除外されます。
パターン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 寿司 | - | - | ラーメン | ピザ | 18人 |
② | ピザ | - | - | ラーメン | 寿司 | 12人 |
③ | ラーメン | ピザ | - | - | 寿司 | 10人 |
④ | - | ラーメン | - | ピザ | 寿司 | 9人 |
⑤ | - | ピザ | - | ラーメン | 寿司 | 4人 |
⑥ | - | ラーメン | - | ピザ | 寿司 | 2人 |
最後に寿司が18票、ラーメンが37票となり、ラーメンが選ばれます。
パターン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 寿司 | - | - | ラーメン | - | 18人 |
② | - | - | - | ラーメン | 寿司 | 12人 |
③ | ラーメン | - | - | - | 寿司 | 10人 |
④ | - | ラーメン | - | - | 寿司 | 9人 |
⑤ | - | - | - | ラーメン | 寿司 | 4人 |
⑥ | - | ラーメン | - | - | 寿司 | 2人 |
ボルダ投票方式の場合
1位は5点、2位は4点、3位は3点、4位は2点、5位は1点として獲得点数が高いものが選ばれる。
計算の結果、焼肉が選ばれます。
メニュー | 獲得点数 |
---|---|
寿司 | 127点 |
ピザ | 156点 |
ラーメン | 162点 |
焼肉 | 191点 |
唐揚げ | 189点 |
総当たり投票方式の場合
全ての候補を1対1で比較して勝者を決めます。
その結果唐揚げが選ばれます。
寿司 | ピザ | ラーメン | 焼肉 | 唐揚げ | 勝った数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
寿司 | - | × | × | × | × | 0 |
ピザ | 〇 | - | × | × | × | 1 |
ラーメン | 〇 | 〇 | - | × | × | 2 |
焼肉 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × | 3 |
唐揚げ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 4 |
結果のまとめ
5つの投票方式の結果はこのようになりました。
投票方式 | 選ばれたメニュー |
---|---|
多数決 | 寿司 |
決選投票 | ピザ |
勝ち抜き決選投票 | ラーメン |
ボルダ投票 | 焼肉 |
総当たり投票 | 唐揚げ |
見事にバラバラの結果となりました。
投票方法により最も好まれるメニューが変わる。つまり、完全な投票はないということです。