閃きで解ける!そして解けたらスッキリする数学の問題です。
こんな人にオススメ
- 頭をひねる問題を解きたい
- 閃きでスッキリしたい
スポンサーリンク
問題
天秤を用いて1~40kgまで1kg単位で量るためには、最低何個の分銅が必要か?
よくある間違い
下記のように6個の分銅が必要という結論に至る方が多いのではないでしょうか。
- 1kg
- 2kg
- 4kg
- 8kg
- 16kg
- 32kg
測定対象 | 1kg | 2kg | 4kg | 8kg | 16kg | 32kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 〇 | |||||
2kg | 〇 | |||||
3kg | 〇 | 〇 | ||||
4kg | 〇 | |||||
5kg | 〇 | 〇 | ||||
6kg | 〇 | 〇 | ||||
7kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8kg | 〇 | |||||
9kg | 〇 | 〇 | ||||
10kg | 〇 | 〇 | ||||
11kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
12kg | 〇 | 〇 | ||||
13kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
14kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
15kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16kg | 〇 | |||||
17kg | 〇 | 〇 | ||||
18kg | 〇 | 〇 | ||||
19kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
20kg | 〇 | 〇 | ||||
21kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
22kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
23kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24kg | 〇 | 〇 | ||||
25kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
26kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
27kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
28kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
29kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
31kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
32kg | 〇 | |||||
33kg | 〇 | 〇 | ||||
34kg | 〇 | 〇 | ||||
35kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
36kg | 〇 | 〇 | ||||
37kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
38kg | 〇 | 〇 | 〇 | |||
39kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
40kg | 〇 | 〇 |
実はもっと少ない分銅で量る方法があります。
解答
答えは4個の分銅で量れるです。
使用する分銅はこの4個です。
- 1kg
- 3kg
- 9kg
- 27kg
この4個の分銅でどのようにして量るのでしょう?
早速、2kgのものを量れない気がしますね。
発想の転換が必要なんです。
2kgの測定物は
右側:2kg(測定物)+1kg(分銅)
左側:3kg(分銅)
左側:3kg(分銅)
とすれば量ることができます。
この問題を解くためには測定物と分銅を一緒に置くという閃きが必要だったのです。
この表の「+」は測定対象の反対側、「-」は測定対象と一緒に置くことを意味します。
測定対象 | 1kg | 3kg | 9kg | 27kg |
---|---|---|---|---|
1kg | + | |||
2kg | - | + | ||
3kg | + | |||
4kg | + | + | ||
5kg | - | - | + | |
6kg | - | + | ||
7kg | + | - | + | |
8kg | - | + | ||
9kg | + | |||
10kg | + | + | ||
11kg | - | + | + | |
12kg | + | + | ||
13kg | + | + | + | |
14kg | - | - | - | + |
15kg | - | - | + | |
16kg | + | - | - | + |
17kg | - | - | + | |
18kg | - | + | ||
19kg | + | - | + | |
20kg | - | + | - | + |
21kg | + | - | + | |
22kg | + | + | - | + |
23kg | - | - | + | |
24kg | - | + | ||
25kg | + | - | + | |
26kg | - | + | ||
27kg | + | |||
28kg | + | + | ||
29kg | - | + | + | |
30kg | + | + | ||
31kg | + | + | + | |
32kg | - | - | + | + |
33kg | - | + | + | |
34kg | + | - | + | + |
35kg | - | + | + | |
36kg | + | + | ||
37kg | + | + | + | |
38kg | - | + | + | + |
39kg | + | + | + | |
40kg | + | + | + | + |
関連記事
閃けばスッキリ解ける数学の問題を集めました。暇つぶしにピッタリですよ!こんな人にオススメ 論理パズルが好き 頭をひねる問題が好き 問題を解いた快感を味わいたい一筆書きで書く以下の9つの点[…]